券職人 同時印刷式券売機 VT-G10
GLORYのなるほど設計
- 業務負担の軽減
- チケット、食券、カードなどの販売無人化を促進。
- サービスの向上
- 厳正な処理をスピーディに。サービスの向上にも貢献します。
券職人 同時印刷式券売機 VT-G10シリーズのポイント
- ボタンレイアウトが広がる。中型ボタン・大型ボタン(オプション)
- 中型ボタンが新たに加わり、大型ボタンと組み合わせて、オリジナルのボタンレイアウトが自在に行えます。 おすすめメニューなどの写真を大きく分かりやすく表示することが可能です。
- 奥行き300mmのスリムボディ
- スリム&コンパクトなボディなので、通路への設置も可能です。
- 最大72口座フリーレイアウト
- 多彩なメニュー展開に加え、オリジナルボタンのレイアウトも可能。
- 紙幣・硬貨の一括投入
- 紙幣20枚、硬貨3枚まで一括投入できるので、購入もスピーディ。(VT-G10M)
- USBボートを標準装備
- 日々の売上データを券売機で集計印字を行い、把握することができます。 さらに、USBポートを標準装備し、パソコンとのシステムアップ対応も容易。 パソコンへ売上データをテキスト(CSV)形式で取り込むことが可能。
- カラー液晶ディスプレイ
- 見やすいカラー液晶ディスプレイで多彩な機能・情報を提供。
仕様
| ・口座数 | 最大72口座フリーレイアウト |
|---|---|
| ・使用通貨 | 1万・5千・2千・千円紙幣、500・100・50・10円硬貨 |
| ・価格設定 | 10~99,990円(10円ステップ) |
| ・紙幣収容量 | 1万円×約300枚、5千円×約300枚、二千円×約100枚、千円×約800枚 ※官封券 |
| ・つり銭容量 | 5千円×約300枚・千円×約800枚、500円×約350枚・100円×約1,000枚・50円×約600枚・10円×約1,000枚 ※5千円は一万円に変更可能 ※リサイクル可能 ※官封券 |
| ・券仕様 | [同時印刷券]24~120mm(6mmピッチ)×57.5mm 印刷済ロール紙55.9~203.2mm×57.5mm |
| ・券容量 | [同時印刷券]約10,000枚×2ロール(30mmの場合) |
| ・集計機能 | 日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別グループ、入出金情報 他 |
| ・使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) |
| ・消費電力 | 定格242/236W(50/60Hz) |
| ・使用環境 | 屋内、温度0℃~35℃、湿度20~90%RH ※ただし、結露なきこと |
| ・外形寸法 | 650(W)×300(D)[底面部]×1,600(H)mm ※突起部含まず |
| ・質量(重量) | 約145kg ※オプション含まず |
| ・口座数 | 最大72口座フリーレイアウト |
|---|---|
| ・使用通貨 | 2千・千円紙幣、500・100・50・10円硬貨 |
| ・価格設定 | 10~9,990円(10円ステップ) |
| ・紙幣収容量 | 二千円、千円混合×約400枚 ※官封券 |
| ・つり銭容量 | 500円×約350枚・100円×約1,000枚・50円×約600枚・10円×約1,000枚 ※リサイクル可能 |
| ・券仕様 | [同時印刷券]24~120mm(6mmピッチ)×57.5mm 印刷済ロール紙55.9~203.2mm×57.5mm |
| ・券容量 | [同時印刷券]約10,000枚×2ロール(30mmの場合) |
| ・集計機能 | 日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別グループ、入出金情報 他 |
| ・使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) |
| ・消費電力 | 定格155/152W(50/60Hz) |
| ・使用環境 | 屋内、温度0℃~35℃、湿度20~90%RH ※ただし、結露なきこと |
| ・外形寸法 | 650(W)×300(D)[底面部]×1,600(H)mm ※突起部含まず |
| ・質量(重量) | 約119kg ※オプション含まず |
価格
3,000,000円(税別)
精一杯お値引きさせていただきます!詳しくはお問い合わせください!












